详情介绍
            技术参数
    
 
*漫射照明/8°方向接收,包含镜面反射光/去除镜面反射光
**白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差
***BCRA系列Ⅱ12块色板测量平均值
****照明口径为仪器实际口径开孔大小
          
           
        | 产品型号 | 分光测色仪CS-7700 | 
| 测量结构* | D/8,SCI+SCE | 
| 测量重复性** | dE*ab≤0.02 | 
| 台间差*** | dE*ab≤0.2 | 
| 显示精度 | 0.01 | 
| 测量/照明口径 | 三口径:Φ8mm/Φ11mm+Φ4mm/Φ6mm+3mm | 
| 测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00) | 
| 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, Taube Berger Stensby), | |
| 黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73) | |
| 黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00) | |
| 色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) | |
| 光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | 
| ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 | |
| 照明光源 | LED+UV | 
| 测量观察方式 | 摄像头 | 
| 校准 | 智能自动校准 | 
| 软件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 | 
| 准确性保证 | 可通过一级计量合格 | 
| 视场角 | 2°,10° | 
| 积分球直径 | 40mm | 
| 符合标准 | CIE15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | 
| 分光方式 | 纳米集成光谱器件 | 
| 感应器 | 硅光电二极管阵列 双16组 | 
| 波长间隔 | 10nm | 
| 波长范围 | 400-700nm(用户可查看31个波长反射率) | 
| 反射率测定范围 | 0-200% | 
| 反射率分辨率 | 0.01% | 
| 测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) | 
| 测量时间 | 约1秒 | 
| 接口 | USB,蓝牙 | 
| 屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | 
| 电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 3.7V/3000mAh | 
| 光源寿命 | 10年100万次 | 
| 语言 | 简体中文,英语 | 
| 存储 | 仪器:1万条数据;APP:海量存储 | 
*漫射照明/8°方向接收,包含镜面反射光/去除镜面反射光
**白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差
***BCRA系列Ⅱ12块色板测量平均值
****照明口径为仪器实际口径开孔大小
留言询价
          
- 上一篇:FTRH400V体积法熔融指数仪
 - 下一篇:CS-7900手持式分光测色仪
 


您的位置:
在线交流